使用豐賓電子網站,即表示您同意我們和第三方使用cookies來增強您的體驗。
產品搜尋
系列 類型 技術 額定容量
CR(μF)
額定電壓
VR(V)
工作上限溫度
T0_Max(°C)
標準壽命
(hours)
尺寸
(mm)
車載
AEC-Q200
特性
防震
- VP -
說明
AC:鋁電解電容
CP:固態電容
HP:半固態電容
IR_100k
:100kHz額定紋波
IR_120
:120Hz額定紋波
ESR
:20 ℃最大ESR

圖片 料號 系列 類型 技術 CR
(μF)
VR
(V)
T0_Max
(°C)
T0_Min
(℃)
壽命
(hours)
尺寸
(mm)
IR_100k
(mA)
IR_120
(mA)
ESR
(mΩ)
特性 AEC-Q200 防震 規格書 更多信息
AA100M050C058PTR AA SMD HP 10 50 +105 -55 10000 5x5.8 750 75 120 Long Life
AA100M063E058PTR AA SMD HP 10 63 +105 -55 10000 6.3x5.8 1000 100 120 Long Life
AA100M200G124PTR AA SMD HP 10 200 +105 -55 5000 10x12.4 800 80 100 Long Life
AA101M016E058PTR AA SMD HP 100 16 +105 -55 10000 6.3x5.8 1300 130 50 Long Life
AA101M025E077PTR AA SMD HP 100 25 +105 -55 10000 6.3x7.7 2000 200 30 Long Life
AA101M035F105PTR AA SMD HP 100 35 +105 -55 10000 8x10.5 2300 230 27 Long Life
AA101M050G105PTR AA SMD HP 100 50 +105 -55 10000 10x10.5 2000 200 28 Long Life
AA121M016E058PTR AA SMD HP 120 16 +105 -55 10000 6.3x5.8 1300 130 50 Long Life
AA121M050G124PTR AA SMD HP 120 50 +105 -55 10000 10x12.4 2200 220 25 Long Life
AA151M016E058PTR AA SMD HP 150 16 +105 -55 10000 6.3x5.8 1300 130 50 Long Life
AA151M035F105PTR AA SMD HP 150 35 +105 -55 10000 8x10.5 2300 230 27 Long Life
AA151M063G165PTR AA SMD HP 150 63 +105 -55 10000 10x16.5 4350 435 15 Long Life
AA152M016G165PTR AA SMD HP 1500 16 +105 -55 10000 10x16.5 5000 500 11 Long Life
AA181M035F117PTR AA SMD HP 180 35 +105 -55 10000 8x11.7 2400 240 25 Long Life
AA220M035C058PTR AA SMD HP 22 35 +105 -55 10000 5x5.8 900 90 100 Long Life
AA220M050E058PTR AA SMD HP 22 50 +105 -55 10000 6.3x5.8 1100 110 80 Long Life
AA220M063E077PTR AA SMD HP 22 63 +105 -55 10000 6.3x7.7 1500 150 80 Long Life
AA220M080F105PTR AA SMD HP 22 80 +105 -55 10000 8x10.5 1550 155 45 Long Life
AA220M100F105PTR AA SMD HP 22 100 +105 -55 10000 8x10.5 1400 140 55 Long Life
AA220M100F117PTR AA SMD HP 22 100 +105 -55 10000 8x11.7 1450 145 52 Long Life
AA220M100G105PTR AA SMD HP 22 100 +105 -55 10000 10x10.5 1500 150 45 Long Life
AA221M016E077PTR AA SMD HP 220 16 +105 -55 10000 6.3x7.7 2000 200 30 Long Life
AA221M025F105PTR AA SMD HP 220 25 +105 -55 10000 8x10.5 2300 230 27 Long Life
AA221M050G165PTR AA SMD HP 220 50 +105 -55 10000 10x16.5 4600 460 13 Long Life
AA270M035E058PTR AA SMD HP 27 35 +105 -55 10000 6.3x5.8 1300 130 60 Long Life
AA270M080F117PTR AA SMD HP 27 80 +105 -55 10000 8x11.7 1600 160 43 Long Life
AA270M100G124PTR AA SMD HP 27 100 +105 -55 10000 10x12.4 1600 160 40 Long Life
AA271M016E077PTR AA SMD HP 270 16 +105 -55 10000 6.3x7.7 2000 200 30 Long Life
AA271M025F117PTR AA SMD HP 270 25 +105 -55 10000 8x11.7 2400 240 25 Long Life
AA271M035G105PTR AA SMD HP 270 35 +105 -55 10000 10x10.5 2500 250 20 Long Life
AA330M025C058PTR AA SMD HP 33 25 +105 -55 10000 5x5.8 900 90 80 Long Life
AA330M050E077PTR AA SMD HP 33 50 +105 -55 10000 6.3x7.7 1600 160 40 Long Life
AA330M063F105PTR AA SMD HP 33 63 +105 -55 10000 8x10.5 1700 170 40 Long Life
AA330M080G105PTR AA SMD HP 33 80 +105 -55 10000 10x10.5 1700 170 36 Long Life
AA330M100G124PTR AA SMD HP 33 100 +105 -55 10000 10x12.4 1600 160 40 Long Life
AA331M016G105PTR AA SMD HP 330 16 +105 -55 10000 10x10.5 2500 250 20 Long Life
AA331M025G105PTR AA SMD HP 330 25 +105 -55 10000 10x10.5 2500 250 20 Long Life
AA331M035G124PTR AA SMD HP 330 35 +105 -55 10000 10x12.4 2800 280 17 Long Life
AA470M035E058PTR AA SMD HP 47 35 +105 -55 10000 6.3x5.8 1300 130 60 Long Life
AA470M063F105PTR AA SMD HP 47 63 +105 -55 10000 8x10.5 1700 170 40 Long Life
AA470M063F117PTR AA SMD HP 47 63 +105 -55 10000 8x11.7 1750 175 38 Long Life
AA470M080G105PTR AA SMD HP 47 80 +105 -55 10000 10x10.5 1700 170 36 Long Life
AA471M016F105PTR AA SMD HP 470 16 +105 -55 10000 8x10.5 2300 230 27 Long Life
AA471M016G105PTR AA SMD HP 470 16 +105 -55 10000 10x10.5 2500 250 20 Long Life
AA471M025G124PTR AA SMD HP 470 25 +105 -55 10000 10x12.4 2800 280 16 Long Life
AA471M035G165PTR AA SMD HP 470 35 +105 -55 10000 10x16.5 5000 500 11 Long Life
AA560M025E058PTR AA SMD HP 56 25 +105 -55 10000 6.3x5.8 1300 130 50 Long Life
AA560M063G105PTR AA SMD HP 56 63 +105 -55 10000 10x10.5 1800 180 30 Long Life
AA560M080G124PTR AA SMD HP 56 80 +105 -55 10000 10x12.4 1800 180 32 Long Life
AA561M016F117PTR AA SMD HP 560 16 +105 -55 10000 8x11.7 2400 240 23 Long Life
總筆數:15984
◆ 免責聲明:
  • 所有與產品相關的數據(例如規格、聲明和一般信息)如有更改,恕不另行通知。 客戶必須遵守所有產品相關技術/應用信息以及操作指引。
  • CapXon產品根據嚴格的質量和安全標準設計和製造。在任何情況下,CapXon不保證任何CapXon產品符合您應用之預期目的,即使CapXon知悉該應用。檢查並確保CapXon產品符合預期目的以及選擇正確和適當的CapXon產品是客戶的責任和義務。客戶必須進行充分的驗證和可靠性評估,通過適當的設計來確保所需的安全水平和可靠性,並採取適當的保護措施(例如冗餘、保護電路)。
  • 特定的操作條件(環境溫度、紋波電流、電壓、熱阻等)以及儲存、生產或組裝可能會影響電容器的效能和使用壽命,請根據產品技術、產品公差/偏差或因運送、儲存、處理、生產和使用而導致電容器特性變更,向CapXon諮詢壽命預估、故障模式考量或最糟情況。
  • 對於航太或軍事應用、救生、維持生命、安全攸關應用或故障可能導致嚴重人身傷害或死亡的任何應用,在您將電容器導入設計應用之前請先向本公司諮詢。
  • 除書面明示保證外,CapXon對於任何CapXon產品不以假設或其他任何方式暗示進行保證、承擔、承諾任何其他保證或擔保。
  • 如需進一步信息,請訪問本公司網站www.capxongroup.com或直接聯繫CapXon。